| SR. No. | COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|
| 1 | AMOXICILLIN 1000MG + CLAVULANATE 200MG | VIAL |
| 2 | AMOXICILLIN 500MG + CLAVULANATE 100MG | VIAL |
| 3 | AMOXICILLIN 250MG + CLAVULANATE 50MG | VIAL |
| 4 | AMOXICILLIN INJ 100MG | VIAL |
| 5 | AMOXICILLIN INJ 250MG | VIAL |
| 6 | AMOXICILLIN INJ 500MG | VIAL |
| 7 | AMOXICILLIN INJ 1000MG | VIAL |
| 8 | AMPICILLIN SODIUM 100MG | VIAL |
| 9 | AMPICILLIN SODIUM 250MG | VIAL |
| 10 | AMPICILLIN SODIUM 500MG | VIAL |
| 11 | AMPICILLIN SODIUM 1000MG | VIAL |
| 12 | CEFAZOLINE SODIUM 500MG INJ | VIAL |
| 13 | CEFAZOLINE SODIUM 1000MG INJ | VIAL |
| 14 | CEFEPIME 250MG + TAZOBACTUM 31.25MG | VIAL |
| 15 | CEFEPIME 500MG + TAZOBACTUM 62.50MG | VIAL |
| 16 | CEFEPIME 1000MG + TAZOBACTUM 125MG | VIAL |
| 17 | CEFEPIME 2000MG + TAZOBACTUM 250MG | VIAL |
| 18 | CEFEPIME 250MG INJ | VIAL |
| 19 | CEFEPIME 500MG INJ | VIAL |
| 20 | CEFEPIME 1000MG INJ | VIAL |
| 21 | CEFOPERAZONE 1000MG + SULBACTUM 1000MG INJ | VIAL |
| 22 | CEFOPERAZONE 1000MG + SULBACTUM 500MG INJ | VIAL |
| 23 | CEFOPERAZONE 500MG + SULBACTUM 500MG INJ | VIAL |
| 24 | CEFOPERAZONE 250MG + SULBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 25 | CEFOPERAZONE 1000MG + TAZOBACTUM 125MG | VIAL |
| 26 | CEFOPERAZONE 250MG INJ | VIAL |
| 27 | CEFOPERAZONE 500MG INJ | VIAL |
| 28 | CEFOPERAZONE 1000MG INJ | VIAL |
| 29 | CEFOTAXIME 1000MG + SULBACTUM 500MG | VIAL |
| 30 | CEFOTAXIME 500MG + SULBACTUM 250MG | VIAL |
| 31 | CEFOTAXIME SODIUM 250MG INJ | VIAL |
| 32 | CEFOTAXIME SODIUM 500MG INJ | VIAL |
| 33 | CEFOTAXIME SODIUM 1000MG INJ | VIAL |
| 34 | CEFOTAXIME SODIUM 2000MG INJ | VIAL |
| 35 | CEFPIROME 250MG INJ | VIAL |
| 36 | CEFPIROME 500MG INJ | VIAL |
| 37 | CEFPIROME 1000MG INJ | VIAL |
| 38 | CEFPIROME 2000MG + SULBACTUM 1000MG INJ | VIAL |
| 39 | CEFPIROME 500MG + SULBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 40 | CEFTAZIDIME 1000MG + SULBACTUM 500MG INJ | VIAL |
| 41 | CEFTAZIDIME 1000MG + TAZOBACTUM 125MG INJ | VIAL |
| 42 | CEFTAZIDIME 2000MG + TAZOBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 43 | CEFTAZIDIME 250MG + TAZOBACTUM 31.25MG INJ | VIAL |
| 44 | CEFTAZIDIME 250MG INJ | VIAL |
| 45 | CEFTAZIDIME 500MG INJ | VIAL |
| 46 | CEFTAZIDIME 1000MG INJ | VIAL |
| 47 | CEFTAZIDIME 2000MG INJ | VIAL |
| 48 | CEFTRIAXONE 125MG INJ | VIAL |
| 49 | CEFTRIAXONE 250MG INJ | VIAL |
| 50 | CEFTRIAXONE 500MG INJ | VIAL |
| 51 | CEFTRIAXONE 1000MG INJ | VIAL |
| 52 | CEFTRIAXONE 2000MG INJ | VIAL |
| 53 | CEFTRIAXONE 125MG + SULBACTUM 62.5MG | VIAL |
| 54 | CEFTRIAXONE 250MG + SULBACTUM 125MG INJ | VIAL |
| 55 | CEFTRIAXONE 500MG + SULBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 56 | CEFTRIAXONE 1000MG + SULBACTUM 500MG | VIAL |
| 57 | CEFTRIAXONE 2000MG + SULBACTUM 1000MG | VIAL |
| 58 | CEFTRIAXONE 250MG + TAZOBACTUM 31.25MG INJ | VIAL |
| 59 | CEFTRIAXONE 500MG + TAZOBACTUM 62.5MG INJ | VIAL |
| 60 | CEFTRIAXONE 1000MG + TAZOBACTUM 125MG INJ | VIAL |
| 61 | CEFUROXIME 1500 MG INJ | VIAL |
| 62 | CEFUROXIME 750 MG INJ | VIAL |
| 63 | CEFUROXIME 250 MG INJ | VIAL |
| 64 | CLOXACILLIN 250MG INJ | VIAL |
| 65 | CLOXACILLIN 500MG INJ | VIAL |
| 66 | IMIPENEM 250MG + CILASTATIN 250MG INJ | VIAL |
| 67 | IMIPENEM 500MG + CILASTATIN 500MG INJ | VIAL |
| 68 | MEROPENEM 125MG INJ | VIAL |
| 69 | MEROPENEM 250MG INJ | VIAL |
| 70 | MEROPENEM 500MG INJ | VIAL |
| 71 | MEROPENEM 1000MG INJ | VIAL |
| 72 | MEROPENEM 500MG + SULBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 73 | MEROPENEM 1000MG + SULBACTUM 500MG INJ | VIAL |
| 74 | MEROPENEM 1000MG + TAZOBACTUM 125MG INJ | VIAL |
| 75 | PIPERACILLIN 1000MG + TAZOBACTUM 125MG INJ | VIAL |
| 76 | PIPERACILLIN 2000MG + TAZOBACTUM 250MG INJ | VIAL |
| 77 | PIPERACILLIN 4000MG + TAZOBACTUM 500MG INJ | VIAL |
| 78 | TICARCILLIN 3000MG + POTASSIUM CLAVULANATE 100MG | VIAL |
| SR. No. | COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|
| 1 | CEFIXIME 25MG | BTL |
| 2 | CEFIXIME 50MG | BTL |
| 3 | CEFIXIME 100MG | BTL |
| 4 | CEFIXIME 50MG + OFLOXACIN 50MG | BTL |
| 5 | CEFPODOXIME PROXETIL 25MG | BTL |
| 6 | CEFPODOXIME PROXETIL 50MG | BTL |
| 7 | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG | BTL |
| 8 | CEFUROXIME AXETIL 125MG | BTL |
| 9 | CEFUROXIME AXETIL 250MG | BTL |
| 10 | CEPHALEXIN 125MG | BTL |
| 11 | CEPHALEXIN 250MG | BTL |
| 12 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE 228.5MG | BTL |
| 13 | AMOXYCILLIN + POTASSIUM CLAVULANATE 457MG | BTL |
| 14 | CEFPODOXIME PROXETIL 50MG + POTASSIUM CLAVULANATE 31.25MG | BTL |
| 15 | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG + POTASSIUM CLAVULANATE 62.5MG | BTL |
| SR. No. | COMPOSITION | PACKING |
|---|---|---|
| 1 | AMOXICILLIN 1000MG + CLAVULANATE 200MG | VIAL |
| 2 | AMOXICILLIN 500MG + CLAVULANATE 100MG | VIAL |
| 3 | AMOXICILLIN 250MG + CLAVULANATE 50MG | VIAL |
| 4 | AMOXICILLIN INJ 100MG | VIAL |
| 5 | AMOXICILLIN INJ 250MG | VIAL |
| 6 | AMOXICILLIN INJ 500MG | VIAL |
| 7 | AMOXICILLIN INJ 1000MG | VIAL |
| 8 | AMPICILLIN SODIUM 100MG | VIAL |
| 9 | AMPICILLIN SODIUM 250MG | VIAL |
| 10 | AMPICILLIN SODIUM 500MG | VIAL |
| 11 | AMPICILLIN SODIUM 1000MG | VIAL |
| 12 | CEFAZOLINE SODIUM 500MG INJ | VIAL |
| 13 | CEFAZOLINE SODIUM 1000MG INJ | VIAL |
| 14 | CEFEPIME 250MG + TAZOBACTUM 31.25MG | VIAL |
| 15 | CEFEPIME 500MG + TAZOBACTUM 62.50MG | VIAL |
| 16 | CEFEPIME 1000MG + TAZOBACTUM 125MG | VIAL |
| 17 | CEFEPIME 2000MG + TAZOBACTUM 250MG | VIAL |
| 18 | CEFEPIME 250MG INJ | VIAL |
| 19 | CEFEPIME 500MG INJ | VIAL |
| 20 | CEFEPIME 1000MG INJ | VIAL |
| 21 | CEFOPERAZONE 1000MG + SULBACTUM 1000MG INJ | VIAL |
Formulations
Affordable
Quality
Reliability
Compliance
GMP-Certified
Formulations
Affordable
Quality
Reliability
Compliance
GMP-Certified
Founded in 2014, Human Biolife India Pvt. Ltd. is a progressive pharmaceutical manufacturing company strategically located in the Pollution-Free Industrial Zone of Barotiwala, Baddi, Himachal Pradesh. We specialize in high-quality formulations, with a strong presence in dry suspensions, dry powder injections, and oral dosage forms. With advanced manufacturing infrastructure, stringent quality systems, and a skilled team, we are committed to delivering world-class healthcare solutions within India and across international markets. Over the years, Human Biolife has earned a reputation as a trusted name in pharmaceutical third-party manufacturing, offering reliable, scalable, and cost-effective solutions for partners across the healthcare ecosystem.
Our state-of-the-art facility, equipped with modern machinery and validated systems, ensures WHO-GMP compliance. Every process is designed to uphold quality, consistency, and safety at every stage of production.
At Human Biolife, quality is non-negotiable. Guided by WHO-GMP and ISO standards, we ensure stringent checks, validated processes, and continuous staff training to deliver safe and consistent products.
State-of-the-art manufacturing facility in Baddi (H.P.), fully equipped to meet international quality standards.
Wide range of products across critical therapeutic areas, ensuring reliability and diversity.
Specialists in third-party manufacturing & contract development
Patient-centric approach that combines innovation, affordability, and uncompromised quality.
Yes, all our processes follow WHO-GMP and ISO quality standards.
We manufacture dry powder injections, dry syrups, oral suspensions, and antibiotic formulations.
Yes, we provide contract development and formulation support for new products.
Skilled Professionals Delivering
Reliable Pharma Solutions
Copyright © 2025 Human Bio Life | All Rights Reserved.
WhatsApp us